Sau đây là bảng giá thép Hòa Phát được chúng tôi cập nhật liên tục để các bạn tham khảo.
LOẠI THÉP | ĐVT | KL/ CÂY | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
---|---|---|---|---|
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 16014 |
||
Thép vằn Ø 8 | Kg | 16064 |
||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 119001 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 169928 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 230716 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 301316 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 381211 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 470399 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 569208 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 735192 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 922211 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 1203798 | Liên hệ |
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% )
- Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh
- Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng
- Phương thức thanh toan , thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khỏan